Telefonní a e-mailové kontakty na všechny pracovníky úřadu MČ v členění podle odborů.
Kontakty úřadu
Ústředna tel: 546 125 111 fax: 546 125 220, 546 125 224 | ||||||
Dveře č. | Jméno | Příjmení | Agenda | Klapka | mobil | |
Vedení | ||||||
209 | JUDr. Tomáš | Kratochvíl | starosta | 110 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 778543543 |
210 | Taťána | Růžičková | sekretariát starosty | 112 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 778709818 |
214 | PhDr. Jaroslav | Petr | místostarosta | 161 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 606043005 |
211 | Miroslav | Klimeš | místostarosta | 113 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 606043004 |
213 | RNDr. Vladimír | Vetchý | místostarosta | 115 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 606043001 |
207 | Tomáš | Přibislavský | místostarosta | 114 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 606043002 |
212 | Bc. Zuzana | Štrbová | sekretariát místostarostů; redakce Bystrckých novin |
116 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
217 | RNDr. Jiří | Kroupa | tajemník | 117 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603903035 |
218 | Bc. Dana | Modlitbová | sekretariát tajemníka | 118 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
323 | Ing. Silvie | Kocmanová | interní auditor, krize | 155 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 732121049 |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
Odbor finanční | ||||||
215 | Ing. Olga | Vašková | vedoucí odboru | 120 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 605452516 |
221 | Kateřina | Čerstvá | mzdová účtárna | 125 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
221 | Hana | Racková | rozpočet | 124 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
314 | Andrea | Krejčířová DiS. | místní poplatky | 126 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
315 | finanční účtárna | 121 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
315 | Alena | Rozmanová | finanční účtárna | 122 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
315 | Renata | Stejskalová | finanční účtárna | 233 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
216 | Ivana | Vyoralová | PaM, personalistika, VHP | 123 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Odbor stavební | ||||||
320 | Ing. arch. Ivana | Krejčová | vedoucí odboru | 130 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 732543743 |
307 | Ing. Marcela | Foltýnová | stavební technik | 137 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
322 | Ing. arch. Eva | Nováková | silniční stavby | 133 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
319 | Zdeňka | Lihocká | přehrada Bystrc, sídliště | 134 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
321 | Ludmila | Studená | přehrada Kníničky, sídliště | 132 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
322 | Ing. Marie | Vinarská | vodohos. stavby, Bystrc, Kníničky | 131 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Odbor vnitřních věcí | ||||||
206 | Ing. Dana | Kalousková | vedoucí odboru | 180 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603359421 |
9 | Martina | Doubková | matrika | 187 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
15 | Jan | Hálek | přestupky, vymáhání | 183 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
8 | Božena | Haraštová | hospodářská správa, CO | 286 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
2 | Marie | Kalužová | recepce | 111,287 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
2 | Veronika | Klementová | recepce | 111,188 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
15 | Mgr. Lenka | Sedláčková | přestupky | 182 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
116 | Ludmila | Sovová | pokladna | 185 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
106 | Ing. Michal | Krajčirovič | informatika | 186 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
219 | Ing. Jarmila | Popolanská | organizační záležitosti | 184 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
15 | Mgr. Šárka | Sedláčková | přestupky, stížnosti | 181 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 604536628 |
106 | Michal | Kaláb | informatika | 284 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
8 | podatelna | 283 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
S04 | Petr | Župka | údržba, řidič | 189 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603848470 |
Odbor sociální | ||||||
112 | Mgr. Pavel | Nemecz | vedoucí odboru | 170 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 739889177 |
11 | Dagmar | Dosedlová | péče o děti | 175 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 733218506 |
12 | Bc. Andrea | Janáčková, DiS | péče o děti | 174 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 605467806 |
10 | Bc. Kateřina | Šmardová | péče o děti | 176 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603312361 |
111 | Mgr. Nataša | Hubatková | péče o dospělé, administrativa školství | 178 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
13 | Kateřina | Stachová, DiS. | péče o děti | 177 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 731898960 |
14 | Mgr. Kateřina | Kouřilová Kopečná | péče o děti | 173 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Odbor majetkový a investiční | ||||||
318 | Ing. Josef | Vaverka | vedoucí odboru | 140 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 737119080 |
307 | Ing. Pavel | Bednář | investice, stavební dozor | 142 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
316 | Lenka | Mauerová | evidence majetku, pronájmy | 144 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 778476737 |
317 | Mgr. Hana | Slavíková | právník úřadu | 141 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
316 | Martina | Střítecká | evidence majetku | 145 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Odbor bytového hospodářství | ||||||
108 | Mgr. Romana | Rajdová | vedoucí odboru | 160 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 778716560 |
109 | František | Pelikán | bytový technik | 163 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
110 | Mgr. Jana | Holá | nájem, výměny bytů | 162 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
109 | Bc. Ivana | Ševčíková | pronájmy bytů | 165 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Odbor životního prostředí a dopravy | ||||||
309 | Ing. Radek | Bárta | vedoucí odboru | 150 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603872978 |
313 | Ing. Nicole | Provazníková | veřejná zeleň, služby | 151 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 778709817 |
312 | Ing. Yveta | Bičanová | komunikace, pultový prodej | 154 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
311 | Alena | Kallasová | ochrana přírody | 153 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
312 | Jaroslav | Mráz | doprava | 152 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
311 | Ing. Marcela | Nepejchalová | provoz a investiční činnost školství | 156 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Odbor kultury - Společenské centrum Brno, Odbojářská 2 | ||||||
Ladislav |
Mlejnek | vedoucí odboru | 200 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 773756462 | |
Pavel | Dobřenský | technické zabezpečení | 200 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 775157949 | |
Ing. Michaela | Kubišová | hospodářsko-správní úsek | 200 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
Mgr. Lenka | Vlčková Kryčerová | pronájmy, kultura | 200 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 736711355 | |
Jaroslav | Vejrosta | technické zabezpečení | 200 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 776238780 | |
Odbor pečovatelské služby - DPS, Vondrákova 7/9 | ||||||
Mgr. Vlasta | Matulíková | vedoucí odboru | 210 |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
775382975, 546221351 | |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
Marie | Ondráčková | koordinátorka PS-DPS a odlehčovací služby |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 737120968 | ||
Marie | Provazníková | koordinátorka PS-terén |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 778429658, 546215584 | ||
Bc. Ivana | Menšíková | koordinátorka PS a sociální pracovník | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 778726938, 546215584 | ||
Mgr. Viktor | Pařízek | hospodář |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
|
539013037 |